ST-fredagar våren 2026
| Vecka | Datum | Ämne | Lokal | Ansvarig | Länk till anmälan |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.01.23 | Lokal ST-fredag | Alla | ||
| 6 | 26.02.06 | Smärta | CSTG | ||
| 8 | 26.02.20 | GIC | DS | ||
| 10 | 26.03.06 | Barnanestesi | ALB | ||
| 12 | 26.03.20 | Palliation | KS | ||
| 14 | 26.04.03 | Långfredag | |||
| 16 | 26.04.17 | Luftväg | DS | ||
| 19 | 26.05.08 | BONUS: What about AI in SFAI? | Boman, Nagy et al | ||
| 20 | 26.05.15 | Klämdag, Kristi himmelsfärdshelg | |||
| 22 | 26.05.29 | Hyperbarmedicin – från gaslagar till patientnytta | KS | Anders Kjellberg |
ST-fredagar hösten 2025
| Vecka | Datum | Ämne | Lokal | Ansvarig | Länk till anmälan |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 25.09.05 | Lokal ST-fredag | Alla | ||
| 38 | 25.09.19 | SFAI/AnIva vecka | Inställd ST-fredag | ||
| 40 | 25.10.03 | ÖAK-anestesi | Huddinge | ||
| 42 | 25.10.17 | Epidemiologi och statistik | Solna | Larsson & Gerdin | |
| 44 | 25.11.01 | Höstlov | |||
| 46 | 25.11.14 | SYA-dagen Hjärtsvikt Individuell anmälan krävs i SV Portal för både fysiskt möte (inkl lunch) och digitalt deltagande för tillgång till videolänk | Anmälan | ||
| 48 | 25.11.28 | Hemodynamik och monitorering | SÖS | Wheeldon & Bjarby | |
| 50 | 25.12.12 | Neuro | Solna | Rudberg et al |
ST-fredagar våren 2025
| Vecka | Datum | Ämne | Lokal | Ansvarig | Länk till anmälan |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.01.24 | Lokal ST-fredag | Alla | ||
| 6 | 25.02.07 | Donation | Hildenborg | ||
| 8 | 25.02.21 | Anestesiologisk fysik | Solna | Öberg | |
| 10 | 25.03.07 | Syra/bas | CSTG | Wanecek/Wallén | |
| 12 | 25.03.21 | Dialys | Solna | Mårtensson et al | |
| 14 | 25.04.04 | Anestesi vid kärlkirurgi | SÖS | Schuster | |
| 16 | Påsklov | ||||
| 18 | Inställd pga klämdag | ||||
| 20 | 25.05.16 | Koagulation | DS | Karlsson | |
| 22 | Inställd pga Kristi himmelfärdsdag |
ST-fredagar hösten 2024
| Vecka | Datum | Ämne | Lokal | Ansvarig | Länk till anmälan |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 24.09.06 | Lokal ST-fredag | Alla | ||
| 38 | 24.09.20 | SFAI veckan | SFAI | ||
| 40 | 24.10.04 | Trauma | Solna | TBA | |
| 42 | 24.10.18 | Luftväg | DS | Lodenius | |
| 44 | 24.11.01 | Höstlov | DS | ||
| 46 | 24.11.15 | SYA Sen-i-åren dagen | Digitalt | SYA | |
| 48 | 24.11.29 | Pediatrisk anestesi | ALB | Dahlberg | |
| 50 | 24.12.13 | Ortopedisk anestesi | Solna | Regionnätverket | |
ST-fredagar våren 2024
| Vecka | Datum | Ämne | Lokal | Ansvarig | Länk till anmälan |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24.01.26 | Lokal ST-fredag | |||
| 6 | 24.02.09 | Sepsis | CSTG | CSTG och DS | Anmälan |
| 8 | 24.02.23 | Hygien och MRB | Solna | Grevfors/Lytsy | Anmälan |
| 10 | 24.03.08 | Smärta | Solna | Sjölund med vänner | Anmälan |
| 12 | 24.03.22 | Obstetrisk anestesi | DS | Östlund | Anmälan |
| 14 | 24.04.05 | Påsklov | |||
| 16 | 24.04.19 | HOLA/inläsning | Hemma | Schuster | |
| 18 | 24.05.03 | Neonatal asfyxi | SÖS | Schuster | Anmälan |
| 20 | 24.05.17 | Palliation | Solna | Nilsson | Anmälan |
| 22 | 24.05.31 | Ventilatorbehandling | Solna | Petersson/ Campoccia-Jalde | Anmälan |